| 重量 (バッテリーとプロペラを含む) | 1388g | 
|---|---|
| 対角寸法 (プロペラを含まず) | 350mm | 
| 最大上昇速度 | Sモード:6m/s、 Pモード: 5m/s | 
| 最大下降速度 | Sモード:4m/s、 Pモード: 3m/s | 
| 最大速度 | 72km/h (Sモード) 、58km/h (Aモード) 、 50km/h (Pモード) | 
| 最大傾斜角度 | 42° (Sモード) 、35° (Aモード) 、25° (Pモード) | 
| 最大角速度 | 250°/s (Sモード) 、150°/s (Aモード) | 
| 運用限界高度 (海抜) | 6,000m | 
| 最大風圧抵抗 | 10 m/s | 
| 最大飛行時間 | 約30分 | 
| 動作環境温度 | 0 ~ 40℃ | 
| GPSモード | GPS/GLONASS | 
| ホバリング精度 | 垂直方向: ±0.1m (ビジョンポジショニング使用時) 、 ±0.5m (GPSポジショニング使用時) 水平方向: ±0.3m (ビジョンポジショニング使用時) 、 ±1.5m (GPSポジショニング使用時) | 
| 機構 | 3軸 (ピッチ、ロール、ヨー) | 
|---|---|
| 操作可能範囲 | ピッチ:-90 ~ +30° | 
| 最大制御速度 | ピッチ:90°/s | 
| ジンバル精度 | ±0.02° | 
| 障害物検知範囲 | 0.2 ~ 7m | 
|---|---|
| 障害物検知角度 | 70°(水平方向) 、±10°(垂直方向) | 
| 検知周波数 | 10Hz | 
| 動作環境 | 反射率が異なる表面、 および反射率 >8% (壁、木々、人など) | 
| レンズモード | 6.8 mm | 7.5 mm | 9 mm | 13 mm | 19 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17μ 640×512 | FoV iFoV | / | f/1.4 90° x 69° 2.267 mr | f/1.4 69° x 56° 1.889 mr | f/1.25 45° x 37° 1.308 mr | f/1.25 32° x 26° 0.895 mr | 
| 17μ 336×256 | FoV iFoV | f/1.4 49.1° x 37.4° 2.519 mr | / | f/1.25 35° x 27° 1.889 mr | f/1.25 25° x 19° 1.308 mr | f/1.25 17° x 13° 0.895 mr | 
| 過焦点距離 | 2.3 cm | 2.5 cm | 3.2 cm | 7.6 cm | 15.3 cm | |
| 過焦点距離 | 1.2 m | 1.2 m | 2.1 m | 4.4 m | 9.5 m | |
| 過焦点被写界深度 | 0.6 m | 0.6 m | 1.1 m | 2.2 m | 4.8 m | |
